 
                                            CEM DT-9889
智能工業型熱像儀萬用表
                            
 ★是一款集成熱成像功能的智能工業型真有效值數字萬 用表。 ☆是電力設備故障排查診斷的新綜合型電力工具。 ★可用於大型電力設備檢修保養,如:高壓配電箱、電力 變壓器等設備上的熱點,檢測連接器、拼接器、保險 絲、絕緣體、電線和開關的變熱情況。 ☆通過CEM
    DT-9889熱像儀功能對被測設備進行掃描並 拍照,快速找到問題點再配合萬用表進一步確認故障 點,通過內置藍芽將掃描拍照的故障點無線傳輸到智 能手機端,再通APP分析軟件將故障點紅外圖像生成 檢測報告,即可通過電子郵件等方式發送分享檢測報 告,使得檢測工作更加便捷有效率。        
 
   
   
   
 
   
   
     
  
     
   
                                                      
應用領域:
1.國防軍工 2. 電力工程建設和維修
3.電氣設備 4. 石化冶煉
5.精密電子制造 6. 暖通空調
7.新能源環保 8. 工廠維保現場
產品特點:
| 帶內置熱像儀的真有效數字萬用表 | IP65防水防塵,3米防摔 | 
| 二合一工具使得工作事半功倍 | 柔性線圈使得應用更廣泛 | 
| 80*80分辨率、50Hz圖像幀頻熱像儀 | 雙注塑機殼 | 
| 6000位顯示位數 | TRMS真有效值 | 
| 每秒10次快速採樣 | 藍芽通訊 | 
| NCV功能 | CATⅢ1000V、CAT Ⅳ 600V安全等級設計 | 
| 熱像儀溫度-20~260℃ (-4~500℉) | 自動量程 | 
| 型 號 | DT-9889 | ||
| 紅外熱像儀指標 | 
 | ||
| 紅外分辨率 | 80*80 | ||
| 圖像幀率 | 50hz | ||
| 熱靈敏度(NETD) | 100mk | ||
| 熱像儀測溫範圍 | -20~260℃ (-4℉~500℉) | ||
| 精度 | ±2℃ 或 ±2% | ||
| 視場角(Wxh) | 21°x 21° | ||
| 自動冷熱點跟蹤 | ü | ||
| 調色板 | 鐵紅、彩虹、灰竹、白灰 | ||
| TFT彩屏顯示 | 2.8英寸 240x320 | ||
| 對焦方式 | 定焦 | ||
| 藍芽功能 | 藍芽4.0 | ||
| SD卡 | 4GB | ||
| 工作波長 | 8-14μm | ||
| 儀表等級 | 全功能專業板 | ||
| 萬用表指標 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 直流電壓 | 1000V | 100mV | ±(0.09% +5) | 
| 交流電壓 | 1000V | 100mV | ±(0.8% +5) | 
| 交流電流 | 10A | 0.1μA | ±(0.9% +5) | 
| 直流電流 | 10A | 0.1μA | ±(1.2% +5) | 
| 電阻 | 60MΩ | 0.1Ω | ±(0.5% +5) | 
| 電容 | 6000μF | 0.01nF | ±(1.2% +8) | 
| 頻率 | 10MHz | 0.01Hz | ±(0.09% +5) | 
| 位數 | 6000 | ||
| 柔性線圈交流電流最大測量量程 | 3000A AC | ||
| 通斷路測量功能 | 1000V | ||
| NVC功能 | ü | ||
| K型熱電偶測量量測 | -40℃ to 1000℃ | ||
| 占空比測量功能 | ü | ||
| 模擬條功能 | ü | ||
| 最大最小值鎖定功能 | ü | ||
| 峰值保持功能 | ü | ||
| 交流真效值 | ü | ||
| 數據保持功能 | ü | ||
| 自動量程 | ü | ||
| 二級管測量 | ü | ||
| 自動關機功能 | ü | ||
| 認證標準 | CE,EMC | ||
| 安全等級 | CAT Ⅳ 600V,CAT Ⅲ 100V | ||
| 電池 | 7.4V鋰電池,工作約8小時 | ||
| IP等級 | IP65 | ||
| 產品信息 | 
 | ||
| 產品尺寸 | 195x80x58mm | ||
| 重 量 | 540g | ||
| 包裝/配件 | 使用說明書,測試表筆,K型溫度探頭,鋰電池,電源適配器,軟件光盤,工具箱,彩盒。 | ||